遵义师范学院各省市录取分数线(福建→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 415 | 443 | 429 | ------ | 第二批 |
| 2017 | ------ | ------ | 430 | ------ | 提前批 |
| 2015 | 498 | ------ | ------ | 77 | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 495 | ------ | 提前批 |
| 2013 | 429 | 463 | 448 | 4 | 第二批 |
| 2012 | 511 | 516 | 514 | 4 | 第二批 |
| 2011 | 517 | 528 | 519 | 16 | 第二批 |
| 2011 | 398 | 453 | 427 | 6 | 专科 |
| 2010 | 333 | 468 | 405 | 6 | |
| 2010 | 496 | 513 | 501 | 6 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 505 | 500 | 10 | 不详 |
| 2009 | 476 | 476 | 476 | 1 | 第二批 |
| 2008 | 487 | 529 | 502 | 9 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!