云南师范大学各省市录取分数线(福建→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 422 | 507 | 451 | ------ | 第二批 |
2017 | ------ | ------ | 479 | ------ | 提前批 |
2016 | ------ | ------ | 489 | ------ | 第二批 |
2015 | 527 | ------ | 532 | 7 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 547 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 545 | ------ | 提前批 |
2013 | 498 | 513 | 504 | 13 | 第二批 |
2012 | 538 | 553 | 545 | 10 | 第二批 |
2011 | 547 | 554 | 550 | 8 | 第二批 |
2010 | 494 | 558 | 526 | 7 | 第二批 |
2010 | ------ | 509 | 507 | 4 | 不详 |
2009 | 474 | 498 | 482 | 6 | 第二批 |
2008 | 490 | 536 | 510 | 10 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!