西安工程大学各专业录取分数线(2016→陕西→理科)
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际商务 | 管理学 | 工商管理类 | 355 | 388 | 专科 | 加入对比 |
| 应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 472 | 495 | 第一批 | 加入对比 |
| 材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 472 | 476 | 第一批 | 加入对比 |
| 非织造材料与工程 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 472 | 473 | 第一批 | 加入对比 |
| 微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 472 | 484 | 第一批 | 加入对比 |
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | 473 | 498 | 第一批 | 加入对比 |
| 机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 473 | 485 | 第一批 | 加入对比 |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 仪器仪表类 | 473 | 483 | 第一批 | 加入对比 |
| 材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 473 | 486 | 第一批 | 加入对比 |
| 高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 474 | 486 | 第一批 | 加入对比 |
| 环境工程 | 工学 | 环境与安全类 | 474 | 486 | 第一批 | 加入对比 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 474 | 483 | 第一批 | 加入对比 |
| 纺织工程 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 474 | 489 | 第一批 | 加入对比 |
| 统计学 | 理学 | 统计学类 | 475 | 498 | 第一批 | 加入对比 |
| 轻化工程 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 475 | 490 | 第一批 | 加入对比 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 476 | 497 | 第一批 | 加入对比 |
| 网络工程 | 工学 | 电气信息类 | 476 | 485 | 第一批 | 加入对比 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 477 | 500 | 第一批 | 加入对比 |
| 通信工程 | 工学 | 电气信息类 | 478 | 501 | 第一批 | 加入对比 |
| 生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 478 | 484 | 第一批 | 加入对比 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 478 | 503 | 第一批 | 加入对比 |
| 服装设计与工程 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 479 | 490 | 第一批 | 加入对比 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气信息类 | 480 | 512 | 第一批 | 加入对比 |
| 机械工程 | 工学 | 机械类 | 481 | 496 | 第一批 | 加入对比 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电气信息类 | 481 | 502 | 第一批 | 加入对比 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 482 | 498 | 第一批 | 加入对比 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 483 | 498 | 第一批 | 加入对比 |
| 金融工程 | 经济学 | 经济学类 | 484 | 512 | 第一批 | 加入对比 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 484 | 498 | 第一批 | 加入对比 |
| 软件工程 | 工学 | 电气信息类 | 484 | 499 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!