西安外国语大学各省市录取分数线(河北→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 594 | 613 | 600 | ------ | 第一批 |
| 2017 | 584 | 605 | 594 | ------ | 提前批 |
| 2016 | ------ | ------ | 603 | ------ | 第一批 |
| 2016 | ------ | ------ | 599 | ------ | 提前批 |
| 2015 | 589 | ------ | 597 | 27 | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 599 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 595 | ------ | 提前批 |
| 2013 | 588 | 603 | 598 | 18 | 第一批 |
| 2012 | 594 | 612 | 605 | 24 | 第一批 |
| 2012 | 526 | 538 | 531 | 9 | 专科 |
| 2011 | 578 | 598 | 589 | 26 | 第一批 |
| 2011 | 511 | 533 | 524 | 16 | 专科 |
| 2010 | 560 | 581 | 571 | 21 | 第一批 |
| 2009 | 522 | 544 | 528 | 14 | 第二批 |
| 2008 | 559 | 581 | 571 | 27 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!