时间 | 省份 | 招生专业 | 科目 | 计划性质 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) |
2014年 | 内蒙古 | 化学工程与工艺 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 7 | 5000 | 1200 |
2014年 | 内蒙古 | 环境工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
2014年 | 内蒙古 | 能源化学工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
2014年 | 内蒙古 | 高分子材料与工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 11 | 5000 | 1200 |
2014年 | 内蒙古 | 材料科学与工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
2014年 | 内蒙古 | 生物工程类 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
2014年 | 内蒙古 | 制药工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
2014年 | 内蒙古 | 应用化学 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 11 | 5000 | 1200 |
2014年 | 内蒙古 | 电子科学与技术 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | 1200 |
2014年 | 内蒙古 | 数学类 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
2014年 | 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | 1200 |
2014年 | 内蒙古 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
2014年 | 内蒙古 | 安全工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
2014年 | 内蒙古 | 自动化 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | 1200 |
2014年 | 内蒙古 | 测控技术与仪器 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
2014年 | 内蒙古 | 电子信息类 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 7 | 5000 | 1200 |
2014年 | 内蒙古 | 计算机科学与技术 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | 1200 |
2014年 | 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
2014年 | 内蒙古 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
2014年 | 内蒙古 | 社会体育指导与管理 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 9 | 5000 | 1200 |
2014年 | 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 50000 | 1200 |
2014年 | 内蒙古 | 能源化学工程 | 理工 | 扶贫专项计划 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
2014年 | 内蒙古 | 高分子材料与工程 | 理工 | 扶贫专项计划 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
2014年 | 内蒙古 | 材料科学与工程 | 理工 | 扶贫专项计划 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
2014年 | 内蒙古 | 应用化学 | 理工 | 扶贫专项计划 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
2014年 | 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 扶贫专项计划 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
2014年 | 内蒙古 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 扶贫专项计划 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
2014年 | 内蒙古 | 产品设计(艺术类) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 | 1200 |
2014年 | 内蒙古 | 法学 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | 1200 |
2014年 | 内蒙古 | 英语 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
2014年 | 内蒙古 | 公共管理类 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
2014年 | 内蒙古 | 英语 | 理工 | 少数民族预科班 | 本科预科 | 一年 | 1 | 5500 | 1500 |
2014年 | 内蒙古 | 公共管理类 | 理工 | 少数民族预科班 | 本科预科 | 一年 | 1 | 5500 | 1500 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!