时间 | 省份 | 招生专业 | 科目 | 计划性质 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) |
2014年 | 江西 | 化学工程与工艺 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 7 | 5000 | 1200 |
2014年 | 江西 | 环境工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
2014年 | 江西 | 高分子材料与工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 13 | 5000 | 1200 |
2014年 | 江西 | 生物工程类 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
2014年 | 江西 | 制药工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | 1200 |
2014年 | 江西 | 应用化学 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 12 | 5000 | 1200 |
2014年 | 江西 | 电子科学与技术 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
2014年 | 江西 | 数学类 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
2014年 | 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | 1200 |
2014年 | 江西 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
2014年 | 江西 | 安全工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
2014年 | 江西 | 自动化 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
2014年 | 江西 | 测控技术与仪器 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
2014年 | 江西 | 电子信息类 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | 1200 |
2014年 | 江西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
2014年 | 江西 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
2014年 | 江西 | 社会体育指导与管理 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
2014年 | 江西 | 化学工程与工艺 | 理工 | 扶贫专项计划 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
2014年 | 江西 | 高分子材料与工程 | 理工 | 扶贫专项计划 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
2014年 | 江西 | 制药工程 | 理工 | 扶贫专项计划 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
2014年 | 江西 | 应用化学 | 理工 | 扶贫专项计划 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
2014年 | 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 扶贫专项计划 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
2014年 | 江西 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 扶贫专项计划 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
2014年 | 江西 | 自动化 | 理工 | 扶贫专项计划 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
2014年 | 江西 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 扶贫专项计划 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
2014年 | 江西 | 工商管理类 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
2014年 | 江西 | 物流管理 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
2014年 | 江西 | 法学 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
2014年 | 江西 | 工商管理类 | 文史 | 扶贫专项计划 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
2014年 | 江西 | 英语 | 文史 | 扶贫专项计划 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!