北京邮电大学各省市录取分数线(海南→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 698 | 698 | 698 | 1 | 国家专项计划 |
2019 | 746 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2019 | 691 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2018 | 744 | 791 | 757 | ------ | 第一批 |
2018 | 716 | 716 | 716 | ------ | 国家专项计划 |
2016 | 722 | 793 | 751 | 38 | 第一批 |
2016 | ------ | ------ | 477 | ------ | 第二批 |
2015 | 747 | ------ | 749 | ------ | 第一批 |
2014 | 724 | 799 | 758 | 38 | 第一批 |
2013 | 692 | 804 | 749 | 43 | 第一批 |
2012 | 733 | 798 | 770 | 44 | 第一批 |
2011 | 619 | 816 | 760 | 42 | 第一批 |
2010 | 756 | 836 | 778 | 51 | 第一批 |
2009 | 620 | 666 | 643 | 117 | 第一批 |
2009 | 588 | 628 | 610 | 29 | 提前批 |
2008 | 721 | 828 | 771 | 61 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!