北京邮电大学各省市录取分数线(西藏→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 597 | 614 | 603 | 4 | |
2021 | 590 | ------ | ------ | ------ | |
2021 | 607 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2020 | 633 | 641 | 638 | 4 | 第一批 |
2020 | 548 | 548 | 548 | 2 | 国家专项计划 |
2019 | 659 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2019 | 505 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2018 | 631 | 640 | 580 | ------ | 第一批 |
2018 | 599 | 599 | 480 | ------ | 国家专项计划 |
2016 | 384 | 628 | 507 | 4 | 第一批 |
2015 | ------ | ------ | 607 | ------ | 第一批 |
2014 | 360 | 625 | 452 | 3 | 第一批 |
2013 | 384 | 591 | 491 | 4 | 第一批 |
2012 | 369 | 591 | 489 | 4 | 第一批 |
2011 | 337 | 599 | 474 | 4 | 第一批 |
2010 | 539 | 592 | 573 | 3 | 第一批 |
2009 | 623 | 660 | 646 | 93 | 第一批 |
2008 | 594 | 626 | 605 | 3 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!