北京邮电大学各省市录取分数线(黑龙江→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 587 | 616 | 594 | 67 | |
2021 | 597 | ------ | ------ | ------ | |
2021 | 609 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2020 | 633 | 658 | 642 | 73 | 第一批 |
2020 | 621 | 635 | 628 | 3 | 国家专项计划 |
2019 | 628 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2019 | 632 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2018 | 631 | 651 | 636 | ------ | 第一批 |
2018 | 625 | 627 | 626 | ------ | 国家专项计划 |
2017 | 610 | ------ | 614 | ------ | 第一批 |
2016 | 627 | 655 | 638 | 75 | 第一批 |
2015 | 620 | ------ | 623 | 119 | 第一批 |
2014 | 635 | 660 | 645 | 81 | 第一批 |
2013 | 625 | 671 | 635 | 91 | 第一批 |
2012 | 572 | 644 | 611 | 111 | 第一批 |
2011 | 604 | 665 | 636 | 118 | 第一批 |
2010 | 585 | 663 | 620 | 119 | 第一批 |
2009 | 569 | 605 | 580 | 112 | 第一批 |
2008 | 591 | 679 | 647 | 119 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!