新疆师范大学各省市录取分数线(新疆→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | ------ | ------ | 430 | ------ | 第一批 |
2017 | 487 | 512 | 505 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 442 | ------ | 第一批 |
2016 | ------ | ------ | 466 | ------ | 提前批 |
2014 | ------ | ------ | 462 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 463 | ------ | 提前批 |
2013 | 300 | 525 | 440 | 291 | 第一批 |
2013 | 183 | 425 | 343 | 324 | 专科 |
2012 | 262 | 528 | 448 | 437 | 第一批 |
2012 | 158 | 425 | 367 | 359 | 专科 |
2011 | 319 | 537 | 462 | 247 | 第一批 |
2011 | 108 | 454 | 390 | 273 | 专科 |
2010 | 485 | 522 | 495 | 75 | 第一批 |
2010 | ------ | 537 | 455 | 359 | 不详 |
2009 | 487 | 488 | 487 | 2 | 提前批 |
2008 | 525 | 557 | 533 | 123 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!