河北科技师范学院各省市录取分数线(海南→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | ------ | ------ | 533 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 534 | ------ | 第二批 |
2013 | 565 | 634 | 577 | 25 | 第二批 |
2012 | 547 | 584 | 569 | 20 | 第二批 |
2011 | 554 | 579 | 562 | 19 | 第二批 |
2010 | 456 | 500 | 479 | 4 | 第一批 |
2010 | 563 | 586 | 570 | 20 | 第二批 |
2009 | 569 | 580 | 572 | 4 | 第一批 |
2009 | 524 | 575 | 539 | 1647 | 第二批 |
2009 | 432 | 525 | 461 | 589 | 第三批 |
2008 | 573 | 639 | 597 | 16 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!