上海工程技术大学各省市录取分数线(安徽→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 541 | 555 | 544 | ------ | 第一批 |
| 2017 | 501 | 528 | 507 | ------ | 第二批 |
| 2016 | 559 | ------ | 562 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 529 | ------ | 535 | ------ | 第二批 |
| 2016 | 441 | ------ | 445 | ------ | 专科 |
| 2015 | 579 | ------ | 584 | 60 | 第一批 |
| 2015 | 565 | ------ | 567 | 194 | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 494 | ------ | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 451 | ------ | 提前批 |
| 2013 | 433 | 531 | 495 | 236 | 第二批 |
| 2013 | 386 | 419 | 392 | 46 | 专科 |
| 2012 | 505 | 577 | 554 | 232 | 第二批 |
| 2012 | 423 | 474 | 434 | 43 | 专科 |
| 2011 | 483 | 564 | 542 | 206 | 第二批 |
| 2011 | 335 | 473 | 431 | 30 | 专科 |
| 2010 | 397 | 493 | 473 | 25 | 第一批 |
| 2010 | 519 | 593 | 566 | 211 | 第二批 |
| 2009 | 531 | 620 | 583 | 147 | 第二批 |
| 2008 | 514 | 579 | 564 | 67 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!