浙江科技学院各专业录取分数线(2011→贵州→理科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑电气与智能化 | 工学 | 土建类 | 413 | 416 | ------ | 加入对比 |
工业工程 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 415 | 419 | ------ | 加入对比 |
轻化工程 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 420 | 430 | ------ | 加入对比 |
数字媒体技术 | 工学 | 电气信息类 | 420 | 430 | ------ | 加入对比 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 424 | 438 | ------ | 加入对比 |
测控技术与仪器 | 工学 | 仪器仪表类 | 425 | 431 | ------ | 加入对比 |
材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 426 | 436 | ------ | 加入对比 |
物流工程 | 工学 | 交通运输类 | 429 | 430 | ------ | 加入对比 |
通信工程 | 工学 | 电气信息类 | 432 | 446 | ------ | 加入对比 |
软件工程 | 工学 | 电气信息类 | 433 | 434 | ------ | 加入对比 |
制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 436 | 440 | ------ | 加入对比 |
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 436 | 449 | ------ | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 439 | 455 | ------ | 加入对比 |
自动化 | 工学 | 电气信息类 | 440 | 445 | ------ | 加入对比 |
电子信息工程 | 工学 | 电气信息类 | 446 | 458 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气信息类 | 447 | 451 | ------ | 加入对比 |
建筑学 | 工学 | 土建类 | 452 | 453 | ------ | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!