北京理工大学各省市录取分数线(重庆→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 623 | 641 | 628 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 645 | 668 | 649 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 649 | ------ | 652 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 593 | ------ | 604 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 521 | 625 | 594 | 101 | 第一批 |
| 2012 | 601 | 638 | 617 | 106 | 第一批 |
| 2011 | 599 | 637 | 616 | 102 | 第一批 |
| 2010 | 601 | 650 | 618 | 90 | 第一批 |
| 2009 | 546 | 634 | 604 | 106 | 第一批 |
| 2009 | 569 | 593 | 580 | 6 | 提前批 |
| 2008 | 624 | 647 | 634 | 84 | 第一批 |
| 2008 | 548 | 593 | 572 | 5 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!