华北科技学院各省市录取分数线(山西→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ------ | ------ | 500 | ------ | 第二批 |
| 2016 | ------ | ------ | 503 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 498 | ------ | 502 | ------ | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 516 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 493 | 506 | 497 | 76 | 第二批 |
| 2012 | 493 | 539 | 516 | 63 | 第二批 |
| 2012 | 396 | 470 | 437 | 17 | 专科 |
| 2011 | 496 | 546 | 531 | 68 | 第二批 |
| 2011 | 290 | 491 | 394 | 18 | 专科 |
| 2010 | 495 | 543 | 517 | 63 | 第二批 |
| 2009 | 520 | 543 | 525 | 25 | 第二批 |
| 2008 | 525 | 570 | 538 | 56 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!