华北科技学院各省市录取分数线(河南→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | ------ | ------ | 477 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 514 | ------ | 第二批 |
2015 | 512 | ------ | 518 | 149 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 535 | ------ | 第二批 |
2013 | 482 | 524 | 496 | 141 | 第二批 |
2012 | 535 | 556 | 541 | 111 | 第二批 |
2012 | 364 | 476 | 410 | 37 | 专科 |
2011 | 578 | 599 | 583 | 112 | 第二批 |
2011 | 382 | 524 | 463 | 25 | 专科 |
2010 | 466 | 506 | 484 | 26 | 第一批 |
2010 | 520 | 578 | 543 | 114 | 第二批 |
2010 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2009 | 601 | 621 | 609 | 26 | 第二批 |
2008 | 533 | 594 | 561 | 79 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!