华北科技学院各省市录取分数线(河南→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ------ | ------ | 509 | ------ | 第二批 |
| 2016 | ------ | ------ | 512 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 499 | ------ | 505 | 46 | 第二批 |
| 2014 | 517 | ------ | 524 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 482 | 525 | 504 | 51 | 第二批 |
| 2012 | 552 | 563 | 555 | 36 | 第二批 |
| 2012 | 485 | 508 | 497 | 11 | 专科 |
| 2011 | 552 | 566 | 558 | 31 | 第二批 |
| 2011 | 486 | 515 | 501 | 11 | 专科 |
| 2010 | 463 | 488 | 477 | 20 | 第一批 |
| 2010 | 490 | 536 | 519 | 32 | 第二批 |
| 2010 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2009 | 620 | 659 | 632 | 9 | 第二批 |
| 2008 | 543 | 573 | 552 | 30 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!