北京外国语大学各省市录取分数线(辽宁→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 649 | 665 | 656 | ------ | 第一批 |
2020 | 631 | 631 | 631 | ------ | 高校专项 |
2017 | 653 | 653 | 653 | ------ | 第一批 |
2016 | 649 | 660 | 655 | ------ | 第一批 |
2015 | 631 | ------ | 638 | 8 | 第一批 |
2014 | 642 | 659 | 648 | 6 | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 647 | ------ | 提前批 |
2013 | 635 | 650 | 644 | 5 | 第一批 |
2012 | 623 | 648 | 636 | 6 | 第一批 |
2011 | 634 | 643 | 637 | 6 | 第一批 |
2010 | 616 | 622 | 619 | 4 | 第一批 |
2010 | 617 | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2010 | ------ | 643 | 632 | 5 | 不详 |
2009 | 572 | 630 | 609 | 10 | 第一批 |
2009 | 622 | 656 | 638 | 10 | 提前批 |
2008 | 619 | 640 | 627 | 8 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!