大连大学各省市录取分数线(福建→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 399 | 442 | 417 | ------ | 第二批 |
| 2016 | 414 | ------ | 431 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 494 | ------ | 504 | 36 | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 457 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 383 | 526 | 486 | 40 | 第二批 |
| 2012 | 513 | 549 | 536 | 54 | 第二批 |
| 2011 | 498 | 575 | 549 | 47 | 第二批 |
| 2010 | 472 | 530 | 502 | 29 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 516 | 513 | 2 | 不详 |
| 2009 | 489 | 562 | 512 | 69 | 第二批 |
| 2008 | 486 | 543 | 516 | 33 | 第二批 |
| 2008 | 519 | 525 | 522 | 2 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!