中央财经大学各省市录取分数线(山东→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 646 | 669 | ------ | ------ | 第一批 |
| 2019 | 651 | 651 | ------ | ------ | 高校专项 |
| 2018 | 659 | 674 | ------ | ------ | 第一批 |
| 2017 | 657 | 674 | 661 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 669 | 686 | 675 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 670 | 688 | 675 | 55 | 第一批 |
| 2014 | 678 | 694 | 678 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 631 | 677 | 665 | 66 | 第一批 |
| 2012 | 618 | 690 | 675 | 68 | 第一批 |
| 2011 | 603 | 674 | 656 | 84 | 第一批 |
| 2010 | 627 | 676 | 661 | 70 | 第一批 |
| 2009 | 630 | 676 | 661 | 67 | 第一批 |
| 2008 | 643 | 670 | 658 | 44 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!