北方民族大学各省市录取分数线(四川→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 443 | 520 | 492 | ------ | 第二批 |
| 2020 | 484 | 504 | 493 | ------ | 国家专项计划 |
| 2016 | ------ | ------ | 505 | ------ | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 493 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 450 | 535 | 501 | 86 | 第二批 |
| 2012 | 408 | 489 | 460 | 55 | 第二批 |
| 2011 | 452 | 452 | 452 | 1 | 第二批 |
| 2011 | 446 | 510 | 469 | 55 | 第二批 |
| 2010 | 443 | 510 | 463 | 52 | 第二批 |
| 2009 | 470 | 514 | 485 | 62 | 第二批 |
| 2008 | 541 | 573 | 549 | 34 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!