北京联合大学各省市录取分数线(甘肃→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 537 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2021 | 516 | ------ | ------ | ------ | 第二批 |
| 2017 | 522 | 530 | 522 | ------ | 第一批 |
| 2017 | 503 | 515 | 508 | ------ | 第二批 |
| 2016 | 523 | ------ | 514 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 499 | ------ | 501 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 511 | 554 | 531 | 6 | 第一批 |
| 2013 | 476 | 497 | 483 | 13 | 第二批 |
| 2011 | 458 | 519 | 469 | 8 | 第二批 |
| 2010 | 323 | 513 | 438 | 3 | 第一批 |
| 2010 | 555 | 561 | 557 | 5 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!