对外经济贸易大学各省市录取分数线(广西→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 572 | 572 | ------ | ------ | 提前批 |
| 2022 | 591 | 625 | ------ | ------ | 本科批 |
| 2022 | 554 | 575 | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2021 | 608 | 651 | ------ | ------ | 第一批 |
| 2021 | 608 | 620 | ------ | ------ | 提前批 |
| 2021 | 526 | 588 | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2020 | 620 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2020 | 624 | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2020 | 598 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2019 | 646 | 669 | ------ | ------ | 第一批 |
| 2019 | 642 | 642 | ------ | ------ | 提前批 |
| 2018 | 645 | 659 | 650 | ------ | 第一批 |
| 2018 | 619 | 620 | 620 | ------ | 提前批 |
| 2017 | 597 | 622 | 609 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 631 | 648 | 633 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 605 | ------ | 614 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 628 | 658 | 635 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 558 | ------ | 第三批 |
| 2014 | 605 | 605 | 604 | ------ | 提前批 |
| 2013 | 585 | 631 | 611 | 29 | 第一批 |
| 2012 | 609 | 649 | 629 | 24 | 第一批 |
| 2011 | 598 | 624 | 611 | 22 | 第一批 |
| 2010 | 589 | 624 | 605 | 23 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 528 | 519 | 2 | 不详 |
| 2009 | 557 | 662 | 635 | 27 | 第一批 |
| 2008 | 594 | 626 | 603 | 22 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!