西安邮电学院各省市录取分数线(河南→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 531 | ------ | 533 | 6 | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 554 | ------ | 第一批 |
2013 | 535 | 541 | 538 | 7 | 第一批 |
2013 | 468 | 468 | 468 | 1 | 专科 |
2012 | 571 | 573 | 572 | 5 | 第一批 |
2012 | 486 | 505 | 496 | 2 | 专科 |
2011 | 571 | 575 | 574 | 5 | 第一批 |
2011 | 427 | 508 | 468 | 2 | 专科 |
2010 | ------ | 543 | 539 | 5 | 第一批 |
2010 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2009 | 634 | 662 | 651 | 5 | 第二批 |
2008 | 558 | 583 | 568 | 5 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!