集美大学各省市录取分数线(新疆→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 473 | 505 | 486 | ------ | 第二批 |
| 2016 | 474 | ------ | 485 | ------ | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 521 | ------ | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 485 | ------ | 第三批 |
| 2013 | 440 | 470 | 457 | 7 | 第二批 |
| 2012 | 434 | 477 | 455 | 7 | 第二批 |
| 2011 | 409 | 521 | 496 | 9 | 第二批 |
| 2010 | 469 | 469 | 469 | 1 | 第二批 |
| 2009 | 467 | 543 | 521 | 37 | 第二批 |
| 2009 | 466 | 536 | 493 | 45 | 提前批 |
| 2008 | 492 | 523 | 505 | 6 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!