北华大学各省市录取分数线(辽宁→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 412 | 466 | 451 | ------ | 第二批 |
| 2016 | ------ | ------ | 466 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 444 | ------ | 452 | 44 | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 470 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 476 | 530 | 496 | 16 | 第二批 |
| 2013 | 384 | 446 | 408 | 7 | 专科 |
| 2012 | 448 | 499 | 471 | 16 | 第二批 |
| 2012 | 323 | 384 | 351 | 7 | 专科 |
| 2011 | 452 | 525 | 482 | 14 | 第二批 |
| 2011 | 317 | 393 | 358 | 7 | 专科 |
| 2010 | 328 | 414 | 363 | 10 | 第一批 |
| 2010 | 449 | 501 | 471 | 19 | 第二批 |
| 2009 | 520 | 577 | 544 | 106 | 第二批 |
| 2008 | 430 | 511 | 466 | 39 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!