北华大学各省市录取分数线(黑龙江→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 365 | 478 | 423 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 457 | ------ | 第二批 |
2015 | 454 | ------ | ------ | 45 | 第二批 |
2015 | 372 | ------ | 443 | 9 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 483 | ------ | 第二批 |
2013 | 476 | 528 | 503 | 40 | 第二批 |
2013 | 367 | 436 | 398 | 7 | 专科 |
2012 | 451 | 511 | 479 | 21 | 第三批 |
2012 | 327 | 405 | 370 | 7 | 专科 |
2011 | 487 | 524 | 505 | 21 | 第二批 |
2011 | 299 | 410 | 374 | 8 | 专科 |
2010 | 351 | 485 | 402 | 6 | 第一批 |
2010 | 449 | 530 | 485 | 22 | 第二批 |
2009 | 438 | 494 | 470 | 25 | 第二批 |
2008 | 514 | 577 | 546 | 45 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!