长春工程学院各省市录取分数线(山东→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 446 | 526 | 472 | ------ | 第一批 |
2016 | ------ | ------ | 493 | ------ | 第二批 |
2015 | 520 | 549 | 523 | 89 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 526 | ------ | 第二批 |
2013 | 455 | 607 | 511 | 83 | 第二批 |
2013 | 332 | 460 | 391 | 15 | 专科 |
2012 | 486 | 597 | 538 | 101 | 第二批 |
2012 | 243 | 500 | 407 | 10 | 专科 |
2011 | 487 | 580 | 531 | 87 | 第二批 |
2011 | 443 | 504 | 463 | 19 | 专科 |
2011 | 251 | 277 | 264 | 2 | 专科 |
2010 | 468 | 571 | 487 | 46 | 第一批 |
2010 | 542 | 584 | 555 | 79 | 第二批 |
2010 | ------ | 617 | 584 | 5 | 不详 |
2009 | 557 | 605 | 569 | 58 | 第二批 |
2008 | 556 | 593 | 563 | 51 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!