长春工程学院各省市录取分数线(内蒙古→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 236 | 324 | 289 | ------ | |
2021 | 344 | 442 | 381 | ------ | |
2017 | 359 | 471 | 411 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 440 | ------ | 第二批 |
2015 | 390 | ------ | 423 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 463 | ------ | 第二批 |
2013 | 401 | 497 | 444 | 154 | 第二批 |
2013 | 159 | 395 | 238 | 20 | 专科 |
2012 | 397 | 473 | 438 | 141 | 第二批 |
2012 | 324 | 411 | 368 | 28 | 第三批 |
2012 | 170 | 381 | 260 | 46 | 专科 |
2011 | 417 | 519 | 462 | 171 | 第二批 |
2011 | 211 | 423 | 305 | 63 | 专科 |
2010 | 246 | 456 | 303 | 59 | 第一批 |
2010 | 477 | 545 | 498 | 158 | 第二批 |
2009 | 465 | 518 | 491 | 147 | 第二批 |
2008 | 501 | 566 | 537 | 150 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!