长春工程学院各省市录取分数线(内蒙古→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 429 | 474 | 449 | ------ | |
| 2021 | 382 | 390 | 386 | ------ | 专科 |
| 2017 | 436 | 465 | 441 | ------ | 第二批 |
| 2016 | ------ | ------ | 454 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 447 | ------ | 458 | ------ | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 489 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 410 | 464 | 440 | 9 | 第二批 |
| 2013 | 277 | 375 | 311 | 16 | 专科 |
| 2012 | 442 | 484 | 461 | 10 | 第二批 |
| 2012 | 276 | 395 | 310 | 14 | 专科 |
| 2011 | 451 | 478 | 466 | 10 | 第二批 |
| 2011 | 275 | 417 | 330 | 14 | 专科 |
| 2010 | 295 | 397 | 320 | 15 | 第一批 |
| 2010 | 451 | 483 | 462 | 7 | 第二批 |
| 2009 | 476 | 501 | 488 | 9 | 第二批 |
| 2008 | 524 | 541 | 529 | 7 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!