长春工程学院各省市录取分数线(辽宁→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 488 | 496 | 490 | ------ | 第二批 |
| 2016 | ------ | ------ | 486 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 482 | ------ | 487 | 6 | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 517 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 502 | 550 | 520 | 7 | 第二批 |
| 2013 | 308 | 463 | 419 | 7 | 专科 |
| 2012 | 514 | 543 | 525 | 7 | 第二批 |
| 2012 | 363 | 475 | 412 | 9 | 专科 |
| 2011 | 481 | 521 | 497 | 6 | 第二批 |
| 2011 | 274 | 438 | 371 | 10 | 专科 |
| 2010 | 313 | 443 | 372 | 10 | 第一批 |
| 2010 | 465 | 525 | 486 | 7 | 第二批 |
| 2009 | 513 | 547 | 529 | 9 | 第二批 |
| 2008 | 489 | 531 | 507 | 5 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!