长春工程学院各省市录取分数线(新疆→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 352 | 436 | 403 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 431 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 443 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 419 | ------ | 第三批 |
2013 | 378 | 457 | 415 | 66 | 第二批 |
2013 | 261 | 366 | 303 | 6 | 专科 |
2012 | 388 | 493 | 428 | 61 | 第二批 |
2012 | 305 | 324 | 314 | 2 | 专科 |
2011 | 416 | 518 | 446 | 85 | 第二批 |
2011 | 308 | 344 | 320 | 4 | 专科 |
2010 | 252 | 382 | 311 | 5 | 第一批 |
2010 | 416 | 490 | 444 | 65 | 第二批 |
2009 | 466 | 507 | 480 | 37 | 第二批 |
2008 | 484 | 550 | 508 | 56 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!