长春工程学院各省市录取分数线(安徽→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 443 | 445 | 443 | ------ | |
2021 | 275 | 385 | 323 | ------ | 专科 |
2017 | 415 | 491 | 468 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 500 | ------ | 第二批 |
2015 | ------ | ------ | 535 | 96 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 463 | ------ | 第二批 |
2013 | 439 | 484 | 462 | 77 | 第二批 |
2013 | 188 | 396 | 301 | 20 | 专科 |
2012 | 478 | 531 | 518 | 77 | 第二批 |
2012 | 273 | 437 | 344 | 24 | 专科 |
2011 | 507 | 531 | 513 | 80 | 第二批 |
2011 | 327 | 445 | 361 | 39 | 专科 |
2010 | 253 | 457 | 396 | 39 | 第一批 |
2010 | 531 | 562 | 543 | 73 | 第二批 |
2009 | 555 | 575 | 561 | 67 | 第二批 |
2008 | 514 | 561 | 542 | 49 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!