华北电力大学各省市录取分数线(宁夏→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 530 | 544 | 536 | ------ | |
| 2022 | 529 | 529 | 529 | ------ | 国家专项计划 |
| 2021 | 505 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2021 | ------ | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2020 | 591 | 602 | ------ | ------ | 第一批 |
| 2020 | 575 | 575 | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2019 | 593 | 595 | ------ | ------ | 第一批 |
| 2019 | 580 | 580 | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2018 | 578 | 595 | 585 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 565 | 593 | 581 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 551 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2013 | 517 | 552 | 532 | 12 | 第一批 |
| 2012 | 498 | 543 | 521 | 10 | 第一批 |
| 2011 | 529 | 552 | 543 | 10 | 第一批 |
| 2010 | 504 | 543 | 524 | 11 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!