南华大学各省市录取分数线(湖北→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 556 | 573 | ------ | ------ | 第一批 |
2017 | 513 | 558 | 519 | ------ | 第一批 |
2016 | 539 | ------ | 547 | ------ | 第一批 |
2015 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 546 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 514 | ------ | 第二批 |
2013 | 530 | 549 | 538 | 9 | 第一批 |
2013 | 465 | 526 | 501 | 80 | 第二批 |
2012 | 519 | 553 | 535 | 68 | 第二批 |
2011 | 521 | 586 | 555 | 87 | 第二批 |
2010 | 530 | 573 | 544 | 95 | 第二批 |
2009 | 547 | 580 | 554 | 50 | 第一批 |
2008 | 519 | 551 | 530 | 85 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!