南华大学各省市录取分数线(江苏→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 352 | 357 | ------ | ------ | 第一批 |
| 2017 | 327 | 345 | 334 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 355 | ------ | 359 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 330 | ------ | 335 | ------ | 第二批 |
| 2014 | 347 | ------ | 350 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 327 | ------ | 第二批 |
| 2013 | ------ | ------ | 343 | ------ | 第一批 |
| 2013 | ------ | ------ | 323 | ------ | 第二批 |
| 2012 | 341 | 353 | 347 | 12 | 第一批 |
| 2011 | 327 | 355 | 341 | 92 | 第二批 |
| 2010 | 403 | 361 | 347 | 4 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!