宜春学院各省市录取分数线(福建→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 375 | 418 | 393 | ------ | 第二批 |
2017 | ------ | ------ | 384 | ------ | 提前批 |
2016 | ------ | ------ | 428 | ------ | 第二批 |
2015 | 469 | ------ | 484 | 25 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 479 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 444 | ------ | 提前批 |
2013 | 431 | 495 | 467 | 25 | 第二批 |
2013 | 277 | 385 | 350 | 11 | 专科 |
2012 | 442 | 534 | 503 | 29 | 第二批 |
2011 | 461 | 563 | 519 | 34 | 第二批 |
2011 | 251 | 502 | 358 | 9 | 专科 |
2010 | 357 | 472 | 389 | 11 | 第一批 |
2010 | 474 | 516 | 494 | 27 | 第二批 |
2010 | ------ | 487 | 479 | 6 | 不详 |
2009 | 477 | 477 | 477 | 1 | 第二批 |
2008 | 473 | 502 | 489 | 12 | 第二批 |
2008 | 474 | 483 | 478 | 2 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!