华北电力大学(保定)各省市录取分数线(湖北→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 574 | 581 | ------ | ------ | 第一批 |
2020 | 577 | 577 | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2019 | 580 | 590 | ------ | ------ | 第一批 |
2019 | 580 | 580 | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2018 | 605 | 607 | 606 | ------ | 第一批 |
2018 | 603 | 608 | 605 | ------ | 国家专项计划 |
2017 | 573 | 582 | 575 | ------ | 第一批 |
2016 | 562 | 567 | 564 | ------ | 第一批 |
2015 | 549 | ------ | 550 | 6 | 第一批 |
2013 | 527 | 556 | 541 | 6 | 第一批 |
2012 | 564 | 576 | 571 | 5 | 第一批 |
2011 | 559 | 568 | 562 | 5 | 第一批 |
2010 | 530 | 546 | 535 | 5 | 第一批 |
2009 | 565 | 592 | 575 | 8 | 第一批 |
2008 | 532 | 540 | 535 | 7 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!