华北电力大学(保定)各省市录取分数线(广东→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 559 | 565 | ------ | ------ | 第一批 |
2019 | 562 | 581 | ------ | ------ | 本科批 |
2018 | 566 | 573 | 569 | ------ | 第一批 |
2017 | 531 | 542 | 533 | ------ | 第一批 |
2016 | 525 | 539 | 531 | ------ | 第一批 |
2015 | ------ | ------ | 579 | ------ | 第一批 |
2013 | 597 | 602 | 600 | 2 | 第一批 |
2012 | 593 | 595 | 594 | 3 | 第一批 |
2011 | 581 | 588 | 586 | 4 | 第一批 |
2010 | 595 | 599 | 597 | 4 | 第一批 |
2009 | 518 | 540 | 525 | 7 | 第一批 |
2008 | 575 | 579 | 576 | 7 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!