华北电力大学(保定)各省市录取分数线(重庆→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 590 | 623 | ------ | ------ | 第一批 |
2020 | 588 | 613 | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2019 | 588 | 651 | ------ | ------ | 第一批 |
2019 | 596 | 613 | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2018 | 604 | 636 | 612 | ------ | 第一批 |
2018 | 607 | 616 | 609 | ------ | 国家专项计划 |
2017 | 576 | 603 | 584 | ------ | 第一批 |
2016 | 576 | 637 | 596 | ------ | 第一批 |
2015 | 624 | ------ | 631 | ------ | 第一批 |
2013 | 523 | 609 | 557 | 33 | 第一批 |
2012 | 573 | 614 | 592 | 31 | 第一批 |
2011 | 562 | 606 | 579 | 29 | 第一批 |
2010 | 554 | 607 | 576 | 27 | 第一批 |
2009 | 543 | 590 | 569 | 57 | 第一批 |
2008 | 544 | 613 | 589 | 23 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!