华北电力大学(保定)各省市录取分数线(宁夏→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 506 | 541 | 519 | ------ | 普通批 |
2022 | 526 | 527 | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2022 | 500 | 500 | ------ | ------ | 高校专项 |
2021 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2021 | ------ | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2020 | 437 | 582 | ------ | ------ | 第一批 |
2020 | 525 | 532 | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2019 | 542 | 586 | ------ | ------ | 第一批 |
2019 | 562 | 566 | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2018 | 547 | 583 | 559 | ------ | 第一批 |
2018 | 550 | 576 | 563 | ------ | 国家专项计划 |
2017 | 521 | 578 | 537 | ------ | 第一批 |
2016 | 504 | 582 | 545 | ------ | 第一批 |
2015 | 523 | ------ | 539 | ------ | 第一批 |
2013 | 516 | 569 | 542 | 63 | 第一批 |
2012 | 462 | 538 | 507 | 63 | 第一批 |
2011 | 524 | 578 | 553 | 62 | 第一批 |
2010 | 499 | 565 | 530 | 63 | 第一批 |
2009 | 538 | 636 | 584 | 61 | 第一批 |
2008 | 515 | 571 | 543 | 58 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!