华北电力大学(保定)各省市录取分数线(新疆→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 560 | 564 | ------ | ------ | 第一批 |
2018 | 554 | 560 | 556 | ------ | 第一批 |
2017 | 539 | 545 | 541 | ------ | 第一批 |
2016 | 532 | 538 | 536 | ------ | 第一批 |
2015 | 540 | ------ | 546 | ------ | 第一批 |
2013 | 455 | 502 | 489 | 4 | 第一批 |
2012 | 534 | 554 | 542 | 6 | 第一批 |
2011 | 535 | 540 | 537 | 5 | 第一批 |
2010 | 503 | 556 | 525 | 5 | 第一批 |
2009 | 533 | 538 | 535 | 6 | 第一批 |
2008 | 553 | 582 | 562 | 6 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!