华北电力大学(保定)各省市录取分数线(黑龙江→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 534 | 542 | 537 | ------ | 普通批 |
2021 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2020 | 564 | 570 | ------ | ------ | 第一批 |
2019 | 562 | 570 | ------ | ------ | 第一批 |
2018 | 548 | 556 | 552 | ------ | 第一批 |
2017 | 538 | 556 | 547 | ------ | 第一批 |
2016 | 544 | 552 | 547 | ------ | 第一批 |
2015 | 559 | ------ | 561 | 4 | 第一批 |
2013 | 535 | 555 | 544 | 5 | 第一批 |
2012 | 552 | 576 | 558 | 5 | 第一批 |
2011 | 540 | 564 | 554 | 6 | 第一批 |
2010 | 528 | 604 | 554 | 6 | 第一批 |
2009 | 545 | 555 | 548 | 6 | 第一批 |
2008 | 576 | 602 | 586 | 4 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!