湖南工程学院各省市录取分数线(广东→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 478 | 483 | 480 | ------ | 第二批 |
| 2016 | ------ | ------ | 469 | ------ | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 545 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 546 | 595 | 559 | 8 | 第二批 |
| 2013 | 414 | 479 | 439 | 6 | 专科 |
| 2012 | 544 | 568 | 551 | 6 | 第二批 |
| 2012 | 445 | 471 | 460 | 4 | 专科 |
| 2011 | 536 | 553 | 540 | 5 | 第二批 |
| 2011 | 445 | 458 | 450 | 4 | 专科 |
| 2010 | 554 | 585 | 567 | 6 | 第二批 |
| 2009 | 481 | 502 | 490 | 8 | 第二批 |
| 2008 | 530 | 545 | 538 | 5 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!