湖南工程学院各省市录取分数线(贵州→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 497 | 524 | 510 | ------ | 第二批 |
| 2016 | ------ | ------ | 528 | ------ | 第二批 |
| 2015 | ------ | ------ | 497 | 12 | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 519 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 429 | 487 | 460 | 15 | 第二批 |
| 2013 | 257 | 365 | 320 | 3 | 专科 |
| 2012 | 492 | 519 | 503 | 8 | 第二批 |
| 2012 | 331 | 381 | 359 | 3 | 专科 |
| 2011 | 458 | 503 | 477 | 12 | 第二批 |
| 2010 | 452 | 493 | 472 | 9 | 第二批 |
| 2009 | 434 | 435 | 434 | 2 | 第二批 |
| 2008 | 504 | 557 | 526 | 15 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!