重庆师范大学涉外商贸学院各省市录取分数线(河北→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 498 | 532 | ------ | ------ | 本科批 |
2017 | 433 | 481 | 439 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 462 | ------ | 第二批 |
2015 | 444 | ------ | 460 | 37 | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 476 | ------ | 第三批 |
2013 | 450 | 512 | 471 | 42 | 第三批 |
2012 | 466 | 516 | 489 | 41 | 第三批 |
2011 | 482 | 518 | 498 | 35 | 第三批 |
2010 | ------ | 519 | 460 | 139 | 第三批 |
2009 | 433 | 465 | 451 | 26 | 第三批 |
2008 | 468 | 514 | 483 | 17 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!