重庆师范大学涉外商贸学院各省市录取分数线(山西→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 414 | 422 | ------ | ------ | |
| 2017 | 336 | 349 | 341 | ------ | 第二批 |
| 2016 | ------ | ------ | 375 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 368 | ------ | 375 | ------ | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 357 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 326 | 348 | 337 | 2 | 第三批 |
| 2012 | 387 | 465 | 421 | 14 | 第三批 |
| 2011 | 360 | 484 | 423 | 24 | 第三批 |
| 2010 | ------ | 465 | 412 | 37 | 第三批 |
| 2009 | 441 | 441 | 441 | 1 | 第三批 |
| 2008 | 447 | 473 | 460 | 2 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!