辽宁大学各省市录取分数线(陕西→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 536 | ------ | ------ | ------ | |
| 2022 | 550 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2021 | 510 | ------ | ------ | ------ | |
| 2021 | 575 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2020 | 581 | ------ | ------ | ------ | |
| 2020 | 585 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2019 | 580 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2019 | 581 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2018 | 571 | ------ | ------ | ------ | 普通批 |
| 2018 | 571 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2017 | 552 | 570 | 556 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 529 | ------ | 546 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 550 | ------ | 555 | 8 | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 577 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 569 | 574 | 571 | 9 | 第一批 |
| 2012 | 579 | 588 | 583 | 14 | 第一批 |
| 2011 | 551 | 614 | 561 | 18 | 第一批 |
| 2010 | 512 | 527 | 516 | 22 | 第一批 |
| 2008 | 558 | 581 | 572 | 15 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!