辽宁大学各省市录取分数线(新疆→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 526 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2018 | 543 | ------ | ------ | ------ | 普通批 |
2017 | 486 | 513 | 500 | ------ | 第一批 |
2016 | 523 | ------ | 526 | ------ | 第一批 |
2015 | 498 | ------ | 506 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 526 | ------ | 第一批 |
2013 | 479 | 509 | 494 | 6 | 第一批 |
2012 | 469 | 541 | 494 | 6 | 第一批 |
2011 | 508 | 530 | 514 | 4 | 第一批 |
2010 | 486 | 516 | 498 | 6 | 第一批 |
2009 | 518 | 552 | 526 | 20 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!