辽宁大学各省市录取分数线(黑龙江→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 524 | ------ | ------ | ------ | |
2022 | 506 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2021 | 549 | ------ | ------ | ------ | |
2021 | 520 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2020 | 517 | ------ | ------ | ------ | |
2020 | 584 | ------ | ------ | ------ | |
2020 | 543 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2019 | 581 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2019 | 558 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2018 | 575 | ------ | ------ | ------ | 普通批 |
2018 | 536 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2017 | 509 | 588 | 545 | ------ | 第一批 |
2016 | 585 | ------ | 561 | ------ | 第一批 |
2015 | ------ | ------ | 554 | 11 | 第一批 |
2015 | 574 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 582 | ------ | 第一批 |
2013 | 386 | 588 | 562 | 11 | 第一批 |
2013 | 546 | 571 | 556 | 11 | 第二批 |
2012 | 527 | 569 | 545 | 13 | 第一批 |
2012 | 513 | 560 | 537 | 10 | 第三批 |
2011 | 554 | 607 | 579 | 13 | 第一批 |
2011 | 556 | 590 | 568 | 8 | 第二批 |
2010 | 542 | 574 | 560 | 11 | 第一批 |
2009 | 501 | 513 | 505 | 20 | 第一批 |
2008 | 583 | 611 | 597 | 11 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!